社長が語る
社長の浜田です。我が社も創業から60年を迎えます。これもひとえに皆様方の温かいご支援の賜と、日々感謝しております。
変わりゆく社会情勢や少子化による人手不足等々の問題もありますが、世の中の変化にも対応しつつ「温厚篤実」の精神と「段取八分」で社員一同頑張っていく所存でありますので、今後とも、よろしくお願いいたします。
段取八分
わが社は仕事をする時、常に万全の準備をいたします。作業の準備はもちろんのこと、安全に対する備えも充分行い、無事故でロスの少ない仕事を目指しています。
温厚篤実
創業者浜田実男の好きな言葉で温厚篤実という言葉があります。我々兄弟にもそれぞれに一字をつけています。その言葉通り我々は確かな施工を行う真面目な技術集団が仕事を愛し、地域にも愛される会社でありたいと思っています。
- 会社概要
- 沿革
- 資格者情報
社名 | 浜田電気工業株式会社 |
創業年月日 | 昭和35年12月26日 |
本社 | 〒569-1121 大阪府高槻市真上町1丁目3番1号 TEL.072-682-8484(代) FAX.072-682-1110 |
工務部 | 〒569-0844 大阪府高槻市柱本3丁目8番6号 TEL.072-677-2121 FAX.072-677-9731 |
東京営業所 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田3丁目20番16号 センチュリーメモリアル島津山601号室 TEL.03-6450-3868 FAX.03-6450-3865 |
代表取締役 | 濵田厚男 |
従業員数 | 50名 |
資本金 | 3000万円 |
建設業許可 | 電気工事業・電気通信工事業/大阪府知事許可(特-2)第64562号 消防施設工事業 /大阪府知事許可(般-2)第64562号 機械器具設置工事業 /大阪府知事許可(般-2)第64562号 許可年月日 /令和2年4月28日 |
登録電気工事業者届出済票 | 一般用電気工作物・自家用電気工作物/大阪府知事許可 第58-027号
|
主な事業内容 | 電気工事・電気通信工事・消防施設工事 1.営業技術・契約 2.積算・設計 3.施工管理 4.施工 |
主要取引先 | 東海旅客鉄道(株)、西日本旅客鉄道(株)、日本貨物鉄道(株)、西日本電気システム(株)、新生テクノス(株)、西日本電気テック(株)、日本電設工業(株)、(株)JR西日本テクシア、(株)ローソン、生和コーポレーション(株)、(医)祐生会みどりヶ丘病院、共和薬品工業(株)、(株)橋本工務店、誠信建設工業(株)、エスイーエム・ダイキン(株)、エコ・ホールディングス(株)、東南興産(株)、大阪府、高槻市他官公庁 |
主要銀行 | みずほ銀行、りそな銀行、池田泉州銀行、滋賀銀行、徳島銀行、京都信用金庫、北おおさか信用金庫、日本政策金融公庫 |
グループ企業 | 株式会社 ハマックス https://hamax-kyujin.com/ 株式会社 浜田 https://www.kkhamada.com/ 浜田温平行政書士事務所 http://www.hamada-gyosei.com |
昭和35年、大阪市城東区で浜田電気工業所を創立後、昭和37年、社名を浜田電気工業株式会社へ変更しました。 創立より国鉄(現JR各社)の電気・通信設備工事に携わり、昭和39年、東海道新幹線の開通を契機に本社を高槻市柱本へ移転しました。 鉄道事業の発展と共に事業を拡大し、平成3年、営業力の充実を図るため本社を高槻市真上町に移転し、平成7年、施工体制の強化を図るため工務部として新社屋を柱本に建設しました。 また、官庁・民間が発注する一般工事についても実績を積み、現在は鉄道工事と二分する施工実績を上げております。
昭和35年 | 浜田電気工業所を創業 |
昭和37年 | 社名を浜田電気工業株式会社に変更 資本金100万円 東海道新幹線 京都~新大阪間電車線工事を施工 |
昭和38年 | 本社を高槻市柱本3丁目8番6号(現工務部)に移転 |
昭和39年 | 本社を高槻市西面に移転 建設業者登録 |
昭和41年 | 資本金 400万円に増資 |
昭和43年 | 資本金 800万円に増資 |
昭和45年 | 万博モノレール信号工事を施工 |
昭和52年 | 高槻市国鉄駅前再開発事業3号棟新築電気設備工事を高槻市より受注 |
昭和54年 | 資本金 1,200万円に増資 |
平成元年 | 資本金 1,500万円に増資 分室を高槻市桃園町上野第1ビルに設置し、営業活動の拠点とする |
平成3年 | 高槻市真上町に本社を移転 |
平成4年 | 大阪市鶴見区に大阪支店を開設 |
平成5年 | 資本金 3,000万円に増資 売上高 10億1,000万円 |
平成6年 | 原価管理システム、給与システム導入 売上高 10億400万円 |
平成7年 | 高槻市より仮称芥川緑地プール新築に伴う電気設備工事を受注 売上高 12億900万円 |
平成8年 | 職能給制度導入 大阪市調度課より東工営所管内道路照明灯設置工事-2を受注 売上高 13億600万円 |
平成9年 | 大阪府より大阪府営千里古江台第2期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事を受注 売上高 10億6800万円 |
平成10年 | 大阪市調度課より東工営所管内道路照明灯設置工事-3を受注 売上高 11億2300万円 |
平成11年 | 売上高 9億3100万円 |
平成12年 | 売上高 8億7800万円 |
平成13年 | 高槻市より水道部庁舎空調設備改良工事を受注 売上高 8億6700万円 |
平成14年 | 大阪市より鶴見緑地特別高圧ケーブル改修工事 売上高 9億3200万円 |
平成15年 | 大阪府より大阪府北部広域防災拠点備蓄倉庫新築電気設備工事を受注 売上高 9億5000万円 |
平成16年 | 売上高 10億4000万円 |
平成17年 | 売上高 11億2000万円 |
平成18年 | 売上高 13億円 |
平成19年 | 売上高 14億5800万円 |
平成20年 | 売上高 12億8000万円 |
平成21年 | 売上高 15億1500万円 |
平成22年 | 売上高 10億7900万円 |
平成23年 | 売上高 12億2800万円 |
平成24年 | 売上高 13億1058万円 |
平成25年 | 売上高 12億7610万円 |
平成26年 | 売上高 11億6503万円 |
平成27年 | 売上高 11億5655万円 |
平成28年 | 売上高 13億4862万円 |
平成29年 | 売上高 11億7043万円 |
平成30年 |
売上高 10億9380万円 |
浜田電気工業株式会社には、様々な資格を保有している仲間がいます。(以下に上がっている資格情報は主だった資格を抜粋しております。) 個人のスキルアップも社会に貢献できるステップだと思っておりますので、会社からも資格取得に向けてどんどんバックアップを行います。
1級電気工事施工管理技士 | 21名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
監理技術者(電気) | 21名 |
監理技術者(通信) | 2名 |
登録電気工事基幹技能者 | 4名 |
第3種電気主任技術者 | 3名 |
第一種電気工事士 | 31名 |
第二種電気工事士 | 10名 |
消防設備士 甲種第1類 | 1名 |
消防設備士 甲種第3類 | 1名 |
消防設備士 甲種第4類 | 12名 |
消防設備士 乙種第6類 | 1名 |
消防設備士 乙種第7類 | 19名 |
危険物取扱者 乙種第4類 | 3名 |
危険物取扱者 丙種 | 1名 |
工事担任者AI・DD総合種 | 2名 |
酸素欠乏・硫黄水素危険作業者主任者 | 7名 |
高所作業車 | 24名 |
小型移動式クレーン(1t以上5t未満) | 24名 |
移動式クレーン(5t以上) | 1名 |
クレーン・デリック運転士(5t以上クレーン限定) | 3名 |
玉掛技能講習(1t以上) | 27名 |
ガス溶接 | 16名 |
建設業経理事務士2級 | 2名 |
第1種衛生管理者 | 1名 |
石綿作業主任者 | 1名 |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 1名 |
第1種消防設備点検資格者 | 2名 |
陸上特殊無線技術士(1級) | 2名 |
陸上特殊無線技術士(2級) | 3名 |
陸上特殊無線技術士(3級) | 4名 |
建築設備検査資格者 | 2名 |
2020年5月現在
アクセスマップ<工務部>
浜田電気工業株式会社<工務部> 〒569-0844 大阪府高槻市柱本3-8-6 TEL.072-677-2121(代) FAX.072-677-9731
交通機関:JR京都線高槻駅より、高槻市営バス柱本バス停下車徒歩3分