官公庁や鉄道関連からの信頼を基盤に、安定した売り上げを継続しています。60年の歴史で培った技術力と信頼関係を活かし、未経験からでも着実にスキルを身につけられる環境です。身につけた技術や頑張りは評価として年収にもきちんと反映され、将来を見据えたキャリアを築けます。
若い世代が中心に活躍中。
相談しやすい雰囲気で、のびのび成長できます。オンとオフのメリハリも大切にできる職場です。
文系出身者も多数活躍中。
知識ゼロからでも、基礎からしっかり学べます。手に職をつけて、プロを目指せる環境です。
現場も社内も、声が届きやすい規模感。意見や工夫が、そのまま仕事に活きます。一緒につくる実感が持てる職場です。
基本は地域に根ざした働き方。配属はご希望をできる限り尊重し、無理のない形で決定します。将来のことも一緒に相談しながら進められる環境です。
資格を取得すると報奨金がもらえる制度があるほか、慰安旅行、感染症特別休暇、奨学金返済支援等、他社にない福利厚生も完備しています。
従業員の健康づくりや働きやすい職場づくりに取り組む法人として、日本健康会議の認定を受けています。
創立以来、国鉄(現JR各社)の電気・通信設備工事を中心に実績を重ねてまいりました。近年では、官庁・民間が発注する一般工事の受注も増加しており、鉄道工事で培った技術力を活かしながら、幅広い分野で施工実績を築いています。
| 昭和37年(1962) | 東海道新幹線 京都~新大阪間電車線工事を施工 |
|---|---|
| 昭和45年(1970) | 万博モノレール信号工事を施工 |
| 平成8年(1996) | 大阪市調度課より 東工営所管内道路照明灯設置工事-2 を受注 |
|---|---|
| 平成10年(1998) | 大阪市調度課より 東工営所管内道路照明灯設置工事-3 を受注 |
| 平成13年(2001) | 高槻市より 水道部庁舎空調設備改良工事 を受注 |
| 平成14年(2002) | 大阪市より 鶴見緑地特別高圧ケーブル改修工事 を受注 |
| 平成15年(2003) | 大阪府より 大阪府北部広域防災拠点備蓄倉庫新築電気設備工事 を受注 |
| 平成22年(2010) | 高槻市自動車運送事業より 交通部緑が丘営業所受変電設備改修工事 を受注 |
| 平成25年(2013) | 高槻市より ごみ処理施設第二工場航空障害灯整備工事 を受注 |
| 平成30年(2018) | 大阪府茨木土木事務所より 主要地方道(新)大阪高槻京都線外道路照明灯修繕工事 を受注 |
| 令和2年(2020) | 大阪府茨木土木事務所より 一般国道423号外道路照明灯修繕工事 を受注 |
| 令和4年(2022) | 大阪府より 淀川右岸流域下水道高槻水みらいセンター管理棟建築電気設備更新工事 を受注 |
| 昭和52年(1977) | 高槻市より 高槻市国鉄駅前再開発事業3号棟新築電気設備工事 を受注 |
|---|---|
| 平成7年(1995) | 高槻市より 仮称芥川緑地プール新築に伴う電気設備工事 を受注 |
| 平成9年(1997) | 大阪府より 大阪府営千里古江台第2期高層住宅(建て替え)新築電気設備工事 を受注 |
| 平成25年(2013) | 高槻市より 高槻市立第二中学校給食棟増築電気設備工事 を受注 |
| 平成26年(2014) | 高槻市より (仮称)西阿武野コミュニティセンター新築電気設備工事 を受注 |
| 令和元年(2019) | 高槻市より (仮称)五領認定こども園新築電気設備工事 を受注 |
| 令和元年(2019) | 国立大学法人大阪教育大学より 大阪教育大学(平野)附属小学校等校舎改修電気設備工事 を受注 |
| 令和3年(2021) | 国立大学法人大阪大学より 大阪大学(吹田他)コンベンションセンター等照明更新工事 を受注 |
| 令和5年(2023) | 高槻市より 高槻市立柱本小学校ほか1校体育館空調設備設置工事 を受注 |
| 令和5年(2023) | 高槻市より 中消防署富田分署建替及び多機能型消防団等訓練施設整備電気設備工事 を受注 |
| 令和6年(2024) | 高槻市より 高槻市立第九中学校ほか3校体育館空調設備設置工事 を受注 |
| 令和6年(2024) | 高槻市より 高槻市立阿武野小学校ほか2校体育館空調設備設置工事 を受注 |
| 令和7年(2025) | 高槻市より 高槻市立芝生小学校ほか2校体育館空調設備設置その他工事 を受注 |
浜田電気工業株式会社には、様々な資格を保有している仲間がいます。(以下に上がっている資格情報は主だった資格を抜粋しております。) 個人のスキルアップも社会に貢献できるステップだと思っておりますので、会社からも資格取得に向けてどんどんバックアップを行います。
| 1級電気工事施工管理技士 | 20名 |
| 1級電気工事施工管理技士補 | 3名 |
| 監理技術者(電気) | 20名 |
| 監理技術者(通信) | 2名 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 6名 |
| 第3種電気主任技術者 | 2名 |
| 第一種電気工事士 | 31名 |
| 第二種電気工事士 | 14名 |
| 消防設備士 甲種第4類 | 12名 |
| 消防設備士 乙種第6類 | 1名 |
| 消防設備士 乙種第7類 | 16名 |
| 危険物取扱者 乙種第4類 | 3名 |
| 工事担任者AI・DD総合種 | 2名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 7名 |
| 高所作業車 | 27名 |
| 小型移動式クレーン(1t以上5t未満) | 30名 |
| 移動式クレーン運転士(5t以上) | 1名 |
| クレーン・デリック運転士(5t以上クレーン限定) | 3名 |
| 玉掛技能講習(1t以上) | 32名 |
| ガス溶接 | 17名 |
| 建設業経理事務士2級 | 1名 |
| 第1種衛生管理者 | 1名 |
| 石綿作業主任者 | 3名 |
| 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 1名 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 6名 |
| フルハーネス型墜落防止用器具 | 42名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 2名 |
| 陸上特殊無線技術士(1級) | 2名 |
| 陸上特殊無線技術士(2級) | 2名 |
| 陸上特殊無線技術士(3級) | 5名 |
| 建築設備検査資格者 | 2名 |
2024年10月現在